A Calça Jeans Masculina Kdori Slim Classic é aquela peça que não falha.
Modelagem slim na medida certa, acompanha o corpo sem apertar e garante visual limpo e atual.
Confeccionada em algodão com poliéster e elastano, oferece conforto no uso diário, liberdade de movimento e excelente durabilidade.
Versátil, funciona tanto em produções casuais quanto em looks mais alinhados.
Modelagem Slim Classic: moderna sem marcar demais
Tecido com elastano: mais conforto e mobilidade
Jeans leve e resistente para uso diário
Visual limpo, fácil de combinar
Ideal para trabalho, lazer e dia a dia
Não deforma com o uso
📏 TABELA DE MEDIDAS — CALÇA JEANS
| Medida (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cintura corpo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Quadril | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Gancho dianteiro | 25,9 | 26,6 | 27,3 |
28,
|
28,7 | 29,9 | 31,1 | 32,3 |
| Gancho traseiro | 37,9 | 38,6 | 39,3 | 40.0 | 40.7 | 041.9 | 43.1 | 044.3 |
| Coxa 2,5 | 28 | 29 | 30 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 035.0 |
| Joelho 31 do gancho | 17,6 | 18,4 | 19.2 | 20.0 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 |
| Barra (boca) | 14,5 | 15,5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Entrepernas |
80
|
80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| Lateral | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Medidas aproximadas da peça em centímetros.
